专业虎头剪切机,龙门剪切机,压块机供应商
目前在市场上重型的龙门剪切机可谓是非常红火,那么它为什么会如此的受欢迎的呢?苏合机械为您总结了以下几点因素,以及相对于其他类型的剪切机来说它的优势体现在哪里,感兴趣的话可以参考一下。
1、现在社会经济发展节奏越来越快,伴随着生产的工业和日常垃圾也是逐渐增多,所以小型的垃圾处理设备以及相同类型的设备都弥补不了这个空缺,所以更多的厂家及站点老板更习惯用重型的剪切机来进行生产。
2、现在与建筑工程相关的固定资产投资额持续上升,但机械设备的保有量反而在缩减,预示着这方面在未来的新增需求上面会有所增长。
3、而且还专门提高了强度与刚度,尤其体现在疲劳强度,就比如说液压成型的散热器支架,其刚度在垂直方向可提高40%左右,水平方向可提升50%之多。
4、还降低了成本,根据已经液压成型的零件来统计,生产成本比其他的要降低10%~20%左右,模具费用也降低了25%左右。
下面是它一系列的型号及相关参数:
Q91-系列龙门式剪切机主要技术参数 | |||||
型号 | 剪切力 | 规格 | 剪切周期 | 剪切规格及产能 | 功率 |
Q91-400A | 400 | 1400mm<1500mm> | 3-4次/分钟 | 长度可调30T-40T | 45kw |
Q91-400B | 400 | 1400mm~1600mm | 4-6次/分钟 | 长度可调30T-50T | 74kw |
Q91-400C | 400 | 1400mm~1600mm | 4-6次/分钟 | 长度可调30T-50T | 90kw |
Q91-630A | 630 | 1500mm~1600mm | 3-4次/分钟 | 长度可调40T-60T | 90kw |
Q91-630B | 630 | 1600mm~1800mm | 3-5次/分钟 | 长度可调50T-70T | 111kw |
Q91-630C | 630 | 1600mm~1800mm | 4-6次/分钟 | 长度可调60T-80T | 185kw |
Q91-800A | 800 | 1600mm~1800mm | 3-4次/分钟 | 长度可调60T-80T | 135kw |
Q91-800B | 800 | 1600mm~2000mm | 3-5次/分钟 | 长度可调60T-90T | 180kw |
Q91-1000A | 1000 | 1800mm~2200mm | 3-4次/分钟 | 长度可调80T-100T | 225kw |
Q91-1000B | 1000 | 1800mm~2200mm | 3-5次/分钟 | 长度可调80T-120T | 270kw |
Q91-1250A | 1250 | 1800mm~2400mm | 3-5次/分钟 | 长度可调100T-130T | 270kw |
Q91-1250B | 1250 | 1800mm~2400mm | 3-5次/分钟 | 长度可调100T-130T | 315kw |
Q91-1600mm | 1600 | 2200mm~2600mm | 3-5次/分钟 | 长度可调120T-160T | 360kw |
以上内容由苏合机械制造有限公司提供:http://www.suhejx.com/product
扫一扫