专业虎头剪切机,龙门剪切机,压块机供应商
机械行业生产过程中大量的金属切削加工,产生大量的钢屑、铸铁屑、铜屑、铝屑等切屑,这些切屑如果弃之,不但是资源的浪费,还严重污染环境,将其回收,经加工后回炉冶炼是有效的处理途径。金属压块机其加工方法是在常温下将铸铁屑、铜屑、铝屑直接压制成密度较高的圆柱体。而传统的压块机大多结构简单,加料和出料较为麻烦,导致压块效率较低,且压块的金属块较为松散,密实度不够,从而使其难以满足生产的需求。
为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:一种废弃金属压块机,包括压块机本体,所述压块机本体底部设置有支架,所述压块机本体内部套接有压板,所述压板的一侧通过伸缩杆与伸缩气缸连接,所述压块机本体的一端通过安装螺杆安装有底板,且安装螺杆外壁套接有紧固转子,所述底板内壁设置有密实锥,所述压块机本体上方通过插板卡接有进料板,所述进料板上表面开设有滑槽,所述滑槽内壁通过弹簧连接有滑板,所述滑板的一侧与插板焊接连接。
金属压块机参数如下:
型号 | 公称推力 (KN) | 料箱尺寸 (mm) | 包块尺寸 (mm) | 包块重量 (Kg) | 产量 (t/h) | 配用功率 (KW) |
ND-63 | 630 | 1000*600*250 | 180*180 | 15~25 | 0.4~0.8 | 7.5 |
ND-100 | 1000 | 1000*700*250 | 200*200 | 25~30 | 0.6~1.2 | 11 |
ND-125 | 1250 | 1100*900*350 | 250*250 | 30~40 | 1.2~1.5 | 15 |
ND-160 | 1600 | 1100*900*450 | 300*300 | 50~70 | 1.5~2.8 | 18.5 |
ND-160S | 1600 | 1100*900*500 | 350*350 | 70~95 | 1.7~3.0 | 22 |
ND-200 | 2000 | 1600*1200*800 | 400*400 | 100~130 | 2.2~3.0 | 22 |
ND-250 | 2500 | 1800*1400*900 | 450*450 | 130~160 | 3.0~4.5 | 22*2 |
ND-250S | 2500 | 2000*1600*1000 | 500*500 | 160~210 | 4.5~6.1 | 22*2 |
ND-315 | 3150 | 2500*2000*1200 | 500*500 | 210~320 | 5.0~6.5 | 37*2 |
备注 | 包块尺寸为宽*高,长度根据具体要求而定,设备可能会因客户需求而定制,会导致型号、产量与列表配置不符。 |
扫一扫